80435519 - CM160 Schruppfräser VHW - CVD beschichtet
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Einsatz auf CNC- und Gantry-Maschinen sowie Robotern
- geeignet zum Schruppen unterschiedlicher Materialien, inbesondere CFK, mit sehr hohem Vorschub
Ausführung
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 9.52 [mm] | |
| L2 = Schnittbreite | 28,58 [mm] | |
| Ø d = Schaftdurchmesser | 9,52 [mm] | |
| L3 = Schaftlänge | 45 [mm] | |
| L1 = Gesamtlänge | 76.2 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 6 | |
| Drallrichtung = Drallrichtung | positiv | |
| Achs∡ = Achswinkel | 15 [°] | |
| Type = Type | A | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||

