Zylinderkopfbohrer HW - Handbohrmaschinen
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Handbohrmaschinen
- zum ausrissfreien Bohren in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
- 2 Räumerschneiden, 2 Vorschneider und Zentrierspitze
- HW-bestückt
- Ø 12: Vorschneider in Räumerschneiden integriert
- Zylinderschaft
Vorteile
- ausrissfreie Bohrungen durch ziehenden Schnitt der Vorschneider
Hinweise
- Zylinderschaft im Durchmesser der auftretenden Schnittbelastung angepasst
- Spannmittel: Bohrfutter
|
Ø D
[mm] |
Ø d
[mm] |
L3
[mm] |
L1
[mm] |
Z | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||||||||
| 12 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 173204 | ||
| 14 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 167685 | ||
| 15 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160424 | ||
| 16 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160425 | ||
| 17 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 167686 | ||
| 18 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160426 | ||
| 19 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 167687 | ||
| 20 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160427 | ||
| 21 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 173205 | ||
| 22 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160428 | ||
| 23 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 167688 | ||
| 24 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160429 | ||
| 25 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160430 | ||
| 26 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160431 | ||
| 27 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 173206 | ||
| 28 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160432 | ||
| 30 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160433 | ||
| 32 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160434 | ||
| 34 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 167689 | ||
| 35 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160435 | ||
| 36 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160436 | ||
| 38 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160437 | ||
| 40 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 160438 | ||
| 42 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 167690 | ||
| 45 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 173207 | ||
| 50 | 10 | 30 | 90 | 2+2 | R | 173208 | ||
| 15 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173210 | ||
| 16 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173211 | ||
| 18 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160388 | ||
| 20 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160389 | ||
| 22 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160390 | ||
| 24 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173212 | ||
| 25 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160392 | ||
| 26 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160393 | ||
| 28 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160394 | ||
| 30 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160395 | ||
| 32 | 13 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160396 | ||
| 34 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173213 | ||
| 35 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160398 | ||
| 38 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173215 | ||
| 40 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160401 | ||
| 42 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160402 | ||
| 44 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173216 | ||
| 45 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 180742 | ||
| 46 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173217 | ||
| 48 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173218 | ||
| 50 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160407 | ||
| 52 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160408 | ||
| 54 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173219 | ||
| 55 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160409 | ||
| 56 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173220 | ||
| 58 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173221 | ||
| 60 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160410 | ||
| 63 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173228 | ||
| 65 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160411 | ||
| 68 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173222 | ||
| 70 | 16 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160412 | ||
| 75 | 20 | 50 | 140 | 2+2 | R | 173223 | ||
| 80 | 20 | 50 | 140 | 2+2 | R | 160414 | ||
