177592 - Kanten-Füge-Messerköpfe HW HSK 25R - Homag, IMA
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen Homag, IMA
- zum Bündigfräsen und Anfasen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
- Schneiden achsparallel, 4 Schneidkanten
- Schneidstoff: HW HL Solid 20
- n max = 18.000 min-1
Vorteile
- beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
Hinweise
- Drehrichtung nach DIN-EN 50144
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 14,3 [mm] | |
| b = Nabenbreite | 23 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 4 | |
| nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Profil-Wendeplatten HW mit 4 Schneidkanten - Ledinek Rotoles | 14,3x14,3x2,5N | 170248 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Senkkopfschrauben - mit Innentorx | M5x12 T20 D=Ø9,3 | 166709 | ||
| Schraubendreher mit Quergriff für Innentorx | T20x100 | 166092 | |||
| Schrauben | M10x1,25x32 SW8 | 177780 | |||
| Paßscheiben | 18x25x1,0 DIN 988 | 177781 | |||
| Sicherungsringe | 25x1,2 DIN 472 | 177782 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||


