Kanten-Abrund-Fase-Fräser DP Multi HSK 25R - Homag MF20 / MF21
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen Homag Aggregate MF20 / MF21
- zum Abrunden und Anfasen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
- polierte Spanfläche
- feinstbearbeitete Freifläche
- mit Achswinkel
- Auslaufwinkel 15°
- Nachschärfzone 1,0 mm
Vorteile
- beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
- optimierte Spanentsorgung durch ins Werkzeug integrierte Spanableitung
- keine Verschmutzung der Maschine mit Spänen
- keine Funktionsstörungen durch Späne
- Verringerung der Absaugleistung
- geräuscharm
Hinweise
- Basismaße konstant
- Z = 4 für Vorschub 20 - 30 m/min
- Z = 6 für Vorschub 30 - 45 m/min
- Maschinen müssen mit i-System ausgerüstet sein
- Drehrichtung nach VDMA 8849
|
Fase∡
[°] |
R
[mm] |
R1
[mm] |
R2
[mm] |
Ø D
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Z | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||||||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511012 | |||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511011 | |||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | R | 80511022 | |||
| 20 | 2,0 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | L | 80511021 | |||
| 20 | 1,5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511014 | |||
| 20 | 1,5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511013 | |||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511019 | ||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511020 | ||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | L | 80511023 | ||
| 20 | 1,5 | 2 | 3 | 84 | 28 | HSK 25R | 6 | R | 80511024 | ||
| 20 | 1,0 | 1.5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511015 | ||
| 20 | 1,0 | 1.5 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511016 | ||
| 20 | 1,0 | 1.3 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511026 | ||
| 20 | 1,0 | 1.3 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511025 | ||
| 45 | 1,0 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | L | 80511017 | |||
| 45 | 1,0 | 2 | 84 | 28 | HSK 25R | 4 | R | 80511018 | |||
