Kanten-Abrund-Messerköpfe HW - IMA
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen IMA
- zum Abrunden von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
- Schneiden achsparallel
- Schneidstoff: HW HL Board 05
- n max = 18.000 min-1
Vorteile
- gleicher Messerkopf-Grundkörper für R 1 - 5 mm und Fase
Hinweise
- Drehrichtung siehe Skizze
|
R
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
B
[mm] |
b
[mm] |
Ø d
[mm] |
Z |
DKN
[mm] |
nmax
[min-1] |
L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||||||||||||
| 3,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | L | 168353 | ||
| 3,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | R | 168354 | ||
| 2,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | L | 168373 | ||
| 2,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | R | 168374 | ||
| 4,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | L | 168375 | ||
| 4,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | R | 168376 | ||
| 5,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | L | 168377 | ||
| 5,0 | 82 | 70 | 16 | 13 | 20 | 4 | 6x3,5 | 18’000 | R | 168378 | ||
