180171 - Kanten-Abrund-Messerköpfe HW HSK 25R - IMA
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen IMA
- zum Abrunden von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
- mit Achswinkel
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
- beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
Hinweise
- Basismaße a und D1 konstant
- Drehrichtung nach DIN-EN 50144
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| R = Radius | 3,0 [mm] | |
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 80 [mm] | |
| Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
| a = Abstand zur Maschine | 16.5 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 12 [mm] | |
| b = Nabenbreite | 23 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 4 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
| Achs∡ = Achswinkel | 15 [°] | |
| nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | IMA | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Radius-Wechselplatten HW mit 1 Schneidradius - IMA | 12x18x2,0 RR R=Ø3,0 | 180175 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckleisten | 12x11x7 | 180256 | |||
| Schrauben | M10x1,25x32 SW8 | 177780 | |||
| Paßscheiben | 18x25x1,0 DIN 988 | 177781 | |||
| Sicherungsringe | 25x1,2 DIN 472 | 177782 | |||
|
Gewindestifte - mit Innensechskant und Zapfen | M6x16 SW3 | 001617 | ||
|
Winkelschraubendreher für Innensechskant | SW3 DIN ISO 2936 | 009672 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||


