177594 - Kanten-Fase-Messerköpfe HW HSK 25R - Homag, IMA
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen Homag, IMA
- zum Bündigfräsen und Anfasen von Massivholzanleimern sowie Furnier- und Kunststoffkanten
Ausführung
- mit Achswinkel
- Schneidstoff: HW HL Board 05
- n max = 18.000 min-1
Vorteile
- beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe des Werkzeuges
Hinweise
- Basismaße a und D1 konstant
- Drehrichtung nach DIN-EN 50144
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Fase∡ = Fasewinkel | 20 [°] | |
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 77 [mm] | |
| Ø D1 = Basis Flugkreisdurchmesser | 70 [mm] | |
| a = Abstand zur Maschine | 21.5 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 12 [mm] | |
| b = Nabenbreite | 23 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | HSK 25R [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 4 | |
| nmax = maximale Drehzahl | 18’000 [min-1] | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Wendeplatten HW mit 4 Schneidkanten | 12x12x1,5N | 003080 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schrauben | M10x1,25x32 SW8 | 177780 | |||
| Paßscheiben | 18x25x1,0 DIN 988 | 177781 | |||
| Sicherungsringe | 25x1,2 DIN 472 | 177782 | |||
| Druckleisten | B=10 | 164526 | |||
|
Gewindestifte - mit Innensechskant und Zapfen | M6x12 DIN EN ISO 4028 | 180214 | ||
|
Schraubendreher mit Quergriff für Innensechskant | SW3x100 | 166090 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||


