199398 - Türfutter-Garnitur HW
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kehlmaschinen
- zum Fertigen von Türfutter und Verkleidung in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Vorteile
- kein Werkzeugwechsel nötig, da die verschiedenen Profile mit dem gleichen Fräsersatz gefertigt werden
Hinweise
- Ident-No. 199399 mit 887060 für Kompletbearbeitung
- Ident-No. 199398 als Aufbausatz zu Poly-Falz-Messerkopf
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2+2 | |
| L = Lieferstatus | ||
| Bemerkung | Fräser 2/3 auf Spannbuchse | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckleisten | B=7,2 | 870829 | |||
| Senkkopfschrauben | M5x7 T15 | 900512 | |||
| Gewindestifte | M5x16 DIN EN ISO 4028 | 873731 | |||
| Schraubendreher | T15 | 013953 | |||
|
Winkelschraubendreher für Innensechskant | SW2,5 DIN ISO 2936 | 009671 | ||
|
Magnetanschlag | 0,5 | 166093 | ||
| Hakenschlüssel | 68-75 | 873631 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

