199399 - Türfutter-Garnitur HW
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kehlmaschinen
- zum Fertigen von Türfutter und Verkleidung in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
Vorteile
- kein Werkzeugwechsel nötig, da die verschiedenen Profile mit dem gleichen Fräsersatz gefertigt werden
Hinweise
- Ident-No. 199399 mit 887060 für Kompletbearbeitung
- Ident-No. 199398 als Aufbausatz zu Poly-Falz-Messerkopf
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2+2 | |
| L = Lieferstatus | ||
| Bemerkung | Fräser 1/2/3 auf Spannbuchse | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Wendeplatten HW mit 4 Schneidkanten und Senkung | 14x14x2,0N | 003079 | ||
| VHW Nuter | 4,0N | 199699 | |||
| Modula Wende- / Wechselplatten HW | 20x12x1,5N | 003082 | |||
|
Wendeplatten HW mit 2 Schneidkanten | 7,5x12x1,5N | 052543 | ||
| Räumer | 8,6x12x1,5N | 881585 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckleisten | 882863 | ||||
| Druckleisten | B=7,2 | 870829 | |||
| Senkkopfschrauben | M5x7 T15 | 900512 | |||
|
Gewindestifte - mit Innensechskant und Zapfen | M6x16 SW3 | 001617 | ||
| Gewindestifte | M5x16 DIN EN ISO 4028 | 873731 | |||
|
Senkkopfschrauben - mit Innentorx | M5x13,5 T20 D=Ø10 | 171238 | ||
| Schraubendreher | T15 | 013953 | |||
| Schraubendreher | T20 | 013954 | |||
|
Winkelschraubendreher für Innensechskant | SW2,5 DIN ISO 2936 | 009671 | ||
|
Magnetanschlag | 0,5 | 166093 | ||
| Hakenschlüssel | 68-75 | 873631 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

