177008 - Verleimprofil-Messerköpfe HW
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kehlmaschinen
- Tischfräsmaschinen
- zum Fräsen von Breitenverbindungen in Massivhölzern
Ausführung
- Schneiden achsparallel
- n = 5.700 - 9.800 min-1
Vorteile
- konstante Profilgenauigkeit durch Wendeplatten
Hinweise
- Einsatz im Gegenlauf
- Passung der Verbindungen kann durch seitliches Verschieben der WPL mittels verschiedenen Einstellscheiben selbst bestimmt werden (siehe Ersatzteile)
- Grundeinstellung bei Lieferung 0,3 mm Zinkengrundspiel *G-14758
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 135 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 60 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Ø dmax = maximaler Bohrungsdurchmesser | 50 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2 | |
| T = Profiltiefe | 5,0 [mm] | |
| nmin-nmax = Drehzahlbereich | 5700-9800 [min-1] | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Wendeplatten Verleimprofil HW | 60x23x2,0N | 180432 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellscheiben | 0,1 + 0,15 | 180435 | |||
| Einstellscheiben | 0,15 + 0,2 | 180436 | |||
| Einstellscheiben | 0,2 + 0,25 | 180437 | |||
| Einstellscheiben | 0,25 + 0,3 | 180438 | |||
| Einstellscheiben | 0,3 + 0,35 | 180439 | |||
| Druckleisten | 58x11x6 | 180434 | |||
| Spannstücke | 12x8,5/M8L | 180357 | |||
| Spanngewindestifte | M8x26 SW4 | 180340 | |||
|
Schraubendreher mit Quergriff für Innensechskant | SW4x100 | 166091 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

