179374 - EcoPro-Messerköpfe HW
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- CNC-Fräsmaschinen
 - zum Profilieren von Massivhölzern und Holzwerkstoffen
 
Ausführung
- Schneidstoff: HW HL Board 06 für Harthölzer und Holzwerkstoffe
 - Schneidstoff: HW HL Solid 60 für Weichhölzer
 - Schaft mit Innengewinde M8 zur Aufnahme einer Anschlagschraube
 
Vorteile
- beste Schnittqualität auch bei der Querbearbeitung von Massivhölzern
 - für Abplattprofile
 - Messerkopf-Körper und Wechselplatten werden je nach Kundenanforderung individuell profiliert
 
Hinweise
- Wechselplatten nach Kundenwunsch frei profilierbar
 - Messerkopf-Körper ist nur für ein Profil verwendbar
 - Anschlagschraube separat bestellen
 
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
| Ø D1 = Durchmesser 1 | 140 [mm] | |
| Ø D2 = Durchmesser 2 | 82 [mm] | |
| Ø d = Schaftdurchmesser | 25 [mm] | |
| L3 = Schaftlänge | 60 [mm] | |
| L1 = Gesamtlänge | 143 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2+2 | |
| nmax = maximale Drehzahl | 7’600 [min-1] | |
| Skizze = Profilierbare Zone | EP 848 (EP 854+757) [Folie] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
                    ||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3P-Blanketts HW | 30,2x30,4x2,0N | 178528 | |||
| 3P-Blanketts HW | 30,2x30,4x2,0N | 179528 | |||
| 3P-Blanketts HW | 30,2x30,4x2,0 RR | 179586 | |||
| 3P-Blanketts HW | 30,2x30,4x2,0 RR | 179660 | |||
| 3P-Blanketts HW | 40,1x30,4x2,0N | 178534 | |||
| 3P-Blanketts HW | 40,1x30,4x2,0N | 179534 | |||
| 3P-Blanketts HW | 40,1x30,4x2,0 RR | 179598 | |||
| 3P-Blanketts HW | 40,1x30,4x2,0 RR | 179672 | |||
| 
								 
             ab Lager lieferbar  | 
						|||||

					