880582 - Modula Einzel-Abrund-Messerköpfe HW
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- CNC-Fräsmaschinen
- zum Abrunden von Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zähnezahl Z = 2
- Ø 108 mm: n max = 14.500 min-1
- Ø 138 mm: n max = 11.500 min-1
Vorteile
Hinweise
- zur Verwendung mit entsprechenden Schaftaufnahmen und in Kombination mit anderen Modula Messerköpfen
- im Lieferumfang sind keine Schlüssel enthalten
- Montage-Set Ident-No.9210474
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| R = Radius | 3,0 [mm] | |
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 138 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 12 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 25 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2 | |
| Type = Type | Y | |
| nmax = maximale Drehzahl | 11’500 [min-1] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Druckleisten | B=12 | 881496 | |||
|
Magnetanschlag | 0,0 | 016613 | ||
| Gewindestifte | M5x10 | 881087 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

