888529 - Modula Einzel-Fase-Messerköpfe HW - Aluminiumbearbeitung
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- CNC-Fräsmaschinen
- zum Anfasen in Aluminium
Ausführung
- Zähnezahl Z = 2
- Ø 111 mm: n max = 14.500 min-1
- Ø 141 mm: n max = 11.500 min-1
Vorteile
Hinweise
- zur Verwendung mit entsprechenden Schaftaufnahmen und in Kombination mit anderen Modula Messerköpfen
- im Lieferumfang sind keine Schlüssel enthalten
- Montage-Set Ident-No.9210474
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Fase∡ = Fasewinkel | 45 [°] | |
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 111 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 16 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 25 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2 | |
| Type = Type | D-4 | |
| nmax = maximale Drehzahl | 14’500 [min-1] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Fase-Wechselplatten HW mit 2 Schneidkanten | 16x17,5x2,0N | 170329 | ||
|
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien und Bodenfase | 16x17,5x2,0N R=Ø2,0 | 163489 | ||
|
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien und Bodenfase | 16x17,5x2,0N R=Ø3,0 | 163490 | ||
|
Radius-Wechselplatten HW mit 2 Schneidradien und Bodenfase | 16x17,5x2,0N R=Ø5,0 | 163492 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewindestifte | M5x10 | 881087 | |||
| Druckleisten | B=16 | 888887 | |||
|
Magnetanschlag | 0,0 | 016613 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

