882457 - Modula Einzel-Füge-/Falz-Messerköpfe HW - Z=2
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- CNC-Fräsmaschinen
- für Längs- und Konterprofile in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zähnezahl Z = 2
- n max = 14.500 min-1
Vorteile
Hinweise
- zur Verwendung mit entsprechenden Schaftaufnahmen und in Kombination mit anderen Modula Messerköpfen
- im Lieferumfang sind keine Schlüssel enthalten
- Montage-Set Ident-No.9210474
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 96 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 12 [mm] | |
| b = Nabenbreite | 6.4 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 25 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2 | |
| Tmax = maximale Profiltiefe | 8,0 [mm] | |
| Type = Type | W | |
| nmax = maximale Drehzahl | 14’500 [min-1] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewindestifte | M5x10 | 881087 | |||
| Druckleisten | B=10 | 164526 | |||
|
Magnetanschlag | 1,0 | 166094 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

