9202564 - Modula Einzel-Messerköpfe HW - Futtertürenherstellung
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- CNC-Fräsmaschinen
- für Futtertüren in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zähnezahl Z = 2
- n max = 14.500 min-1
Vorteile
- beidseitige Bearbeitung mit der gleichen Garnitur
Hinweise
- zur Verwendung mit entsprechenden Schaftaufnahmen und in Kombination mit anderen Modula Messerköpfen
- im Lieferumfang sind keine Schlüssel enthalten
- Montage-Set Ident-No.9210474
- Werkzeuge für einseitige Bearbeitung auf Anfrage
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 100 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 22 [mm] | |
| b = Nabenbreite | 16.3 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 25 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2 | |
| Type = Type | TF-4 | |
| nmax = maximale Drehzahl | 14’500 [min-1] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Wendeplatten
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Profil-Wendeplatten | 22,3x18x2,0N | 885906 | |||
| Modula Wende- / Wechselplatten HW | 4,0x13N | 881180 | |||
| Profil-Wendeplatten | 22,3x20,65x2,0N | 9260609 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Senkkopfschrauben | M5x11 T15 | 879871 | |||
| Druckleisten | B=18 | 164076 | |||
| Gewindestifte | M5x10 | 881087 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

