188210 - Format-Kreissägeblätter HW - abgesetzt, extra dünn "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Tischkreissägen
 - Maschinen Scheer FM
 - für Formatschnitte in dünnwandigen Kunststoffprofilen und Furnieren
 
Ausführung
- abgesetztes Stammblatt extra dünn
 - Zahnform: Wechselzahn "WS"
 - Schneidstoff: HW HL Board 06
 
Vorteile
- bessere Stabilität durch das Absetzen des Stammblattes
 
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 1,6 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 1 [mm] | |
| b1 = Nabenbreite 1 | 2.2 [mm] | |
| Ø D1 = Naben-Durchmesser | 105 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 16 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 56 | |
| NL = Nebenlöcher | 1/6/33 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
| Eck∡ = Eckwinkel | 15 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | WS | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
| L = Lieferstatus | ||
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
                    ||

					
					
