50110168 - HKS - Massiv
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Hand-Kreissägen
 - Kapp- und Gehrungskreissägen
 - für Längs- und Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
 
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
 - Schneidstoff: HW HL Board 10
 
Vorteile
Hinweise
- niedere Zahnreihe für Massivholz geeignet
 - höhere Zahnreihe für Holzwerkstoffe geeignet
 
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 230 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 2,8 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 1.8 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 24 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/7/42 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | WS | |
| Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲ | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 10 | |
| L = Lieferstatus | ||
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
                    ||

					
					
