58110182 - ZWS
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Hand-Kreissägen
 - Kapp- und Gehrungskreissägen
 - für Längs- und Querschnitte in Massivhölzern und Holzwerkstoffen
 
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
 - Schneidstoff: HW HL Board 10
 
Vorteile
Hinweise
- niedere Zahnreihe für Massivholz geeignet
 - höhere Zahnreihe für Holzwerkstoffe geeignet
 
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 270 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 3,2 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 2.2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 60 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | WS | |
| Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲▲ | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
| L = Lieferstatus | ||
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
                    ||

					
					
