188045 - Kapp-Kreissägeblätter HW "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kapp- und Pendelsägemaschinen
 - für Querschnitte in Massivhölzern
 
Ausführung
- Spanwinkel negativ
 - Zahnform: Wechselzahn "WS"
 - Schneidstoff: HW HL Solid 15
 
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 450 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 4,4 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 54 | |
| Span∡ = Spanwinkel | -6 [°] | |
| Eck∡ = Eckwinkel | 20 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | WS | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Solid 15 | |
| L = Lieferstatus | ||
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
                    ||

					
					
