192965 - NE-Kapp-Kreissägeblätter HW - Profile "G7"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kapp- und Gehrungskreissägen
- Tischkreissägen
- für Kapp- und Gehrungsschnitte in PVC-Profilen
- für gratfreie und glatte Schnitte in dünnwandigen Alu-Fenster- und Fassadenprofilen
Ausführung
- Spanwinkel positiv oder negativ
- Zahnform: "G7"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
- reduzierter Schnittdruck durch Gruppenzahngeometrie
- exzellente gratfreie Schnitte mit geringer Rauhtiefe durch spezielle Zahnteilung
- extrem geräuscharm durch spezielle Laserornamente
- längerer Standweg gegenüber Kapp-Kreissägeblätter mit Zahnform "TR-F"
- höhere Leistung und Wirtschaftlichkeit
Hinweise
- feste Werkstückspannung erforderlich
- Wandungsstärke max. 5 mm
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 3,2 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 2.5 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 84 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 | |
| Span∡ = Spanwinkel | -6 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | G7 | |
| Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲▲ | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
passendes Hauptkreissägeblatt
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø570x4,8xØ60 Z=60 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192622 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø520x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192943 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø480x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192938 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø480x4,8xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193181 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||





