193192 - Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen
- für Fertigschnitte in folienbelegten, kunststoffbeschichteten oder furnierten Holzwerkstoffen, einzeln oder im Paket bis 60 mm Schnitthöhe
Ausführung
- spezielle nn-System Spanraumgeometrie
- Zahnform: G6
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- extrem geräuscharm
- Lärmreduzierung um bis zu ca. 6 dB(A) im Leerlauf
- erfüllt höchste Leistungsanforderungen
- beeindruckende Schnittqualität durch exakte, maßhaltige Schnitte ohne Ausrisse
- reduzierter Schnittdruck und reduzierte Leistungsaufnahme durch optimierte Schnittgeometrie
- deutlich erhöhte Standzeit durch verbesserte HW-Sorte
Hinweise
- Überstand: min. 20 - 25 mm / max. 40 mm
- NL**- Combi7 = 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 380 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 4,4 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 60 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 72 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 15 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | G6 | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Homag (Holzma) | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
passendes Ritzkreissägeblatt
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ritz-Kreissägeblätter HW "WS" | Ø280x4,55xØ45 Z=84 | 189324 | ||
|
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-F" | Ø180x4,45-5,25xØ45 Z=36 | 192701 | ||
|
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-F" | Ø200x4,45-5,25xØ45 Z=36 | 192704 | ||
|
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System | Ø180x4,45-5,25xØ45 Z=36 | 192689 | ||
|
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-HR" - nn-System | Ø200x4,45-5,25xØ45 Z=36 | 192694 | ||
|
Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS" | Ø180x4,45-5,25xØ45 Z=36 | 192734 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||




