193258 - Ritz-Kreissägeblätter HW - verstellbar "WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Tischkreissägen
- Plattenaufteilsägen
- Plattenaufteilsägen mit steuerbarem Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn "WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 03
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "WS" Zahnform
Hinweise
- zweiteilig - Schnittbreite mittels Zwischenringen einstellbar
- Zwischenringe sind inklusiv
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 140 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 2,8-3,6 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 2 [mm] | |
| Ø D1 = Naben-Durchmesser | 114 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 36 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 2x12 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/6,2/51 + 3/ 4,2/55 + 3/9/55 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 12 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | WS | |
| Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲▲ | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 03 | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Martin T75 PreX | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||


