192716 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-F"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Flachzahn "KO-F"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- schnell verstellbar
- universell einsetzbar
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- 1 mm Ritztiefe = 0,17 mm Schnittbreite
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 220 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 6,7-7,5 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 4.4 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 36 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/11/66 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | KO-F | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Schelling FS-H / AS-H | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
passendes Hauptkreissägeblatt
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø680x6,4xØ40 Z=60 NL/DKN= 2/17/140 + 2/13/140 | 192629 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø650x6,2xØ40 Z=60 | 192627 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø720x6,4xØ40 Z=60 NL/DKN= 2/13/114 + 2/13/140 | 192633 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø700x6,4xØ80 Z=60 NL/DKN= 2/17/110 | 192631 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut speed "TR-F" | Ø700x6,8xØ80 Z=60 NL/DKN= 2/17/110 | 192632 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||



