192740 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "KO-WS" Zahnform
- für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 4,45-5,25 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 3.5 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 20 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 36 | |
| NL = Nebenlöcher | 2/11/66 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Schelling | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
passendes Hauptkreissägeblatt
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø380x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193123 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø520x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 4/13/94 | 193251 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø460x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192933 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø480x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192937 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø360x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 | 193314 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø380x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 192915 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut max "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 193127 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "WS" | Ø400x4,6xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 192832 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 +2/13/94 | 192919 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø460x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193177 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø480x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193180 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø370x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193155 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø360x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193153 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø380x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193158 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø400x4,4xØ30 Z=72 NL/DKN= 2/10/60 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/7/42 + 2/13/94 | 193161 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||



