193310 - Ritz-Kreissägeblätter HW "KO-WS"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Konisch-Wechselzahn "KO-WS"
- Schneidstoff: HW HL Board 04 plus
Vorteile
- geringere Motorleistung durch "KO-WS" Zahnform
- für längeren Standweg im Vergleich zu HL Board 03 plus
- beste Schnittqualität durch verbesserte Planlaufgenauigkeit
- Reduzierung der Ritztiefe
Hinweise
- durch Höhenverstellung einstellbar auf Schnittbreite des Haupt-Kreissägeblattes
- optimale Ritztiefe 1,0 - 2,0 mm
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 150 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 4,45-5,25 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 45 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 36 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 8 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | KO-WS | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 04 plus | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Homag Espana, Homag SAWTEC B-130 | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
passendes Hauptkreissägeblatt
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø310x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193300 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" - nn-System | Ø310x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193190 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - U-Cut "TR-F" | Ø300x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193299 | ||
|
Platten-Aufteil-Kreissägeblätter HW - Q-Cut "G6" | Ø300x4,4xØ60 Z=72 NL/DKN= 2/9/110 + 2/10/80 + 2/11/85 + 2/11/115 + 2/11/148 + 2/14/100 + 2/14/125 + 2/19/120 | 193137 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||



