193096 - Ritz-Kreissägeblätter HW "WS-FA"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilsägen mit steuerbarem Vorritzaggregat
- zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Postforming-Holzwerkstoffen
Ausführung
- Zahnform: Wechselzahn mit Fase " WS-FA"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- Schnittbreite konstant 0,2 mm breiter als das Hauptsägeblatt
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 180 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 4,55 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 3.2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 30 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 36 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
| Eck∡ = Eckwinkel | 15 [°] | |
| Zahnform = Zahnform | WS-FA | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Schelling | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||


