80317242 - Zerspanerringe HW "F"
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Spanerlinie im Vor- und Nachschnitt
 - für Längsschnitte in nassen und trockenen Weichhölzern
 
Ausführung
- Zahnform: Flachzahn "F"
 - Schneidstoff: HW HL Solid 15 oder HL Board 20
 
Vorteile
- extrem hohe Biegebruchfestigkeit und Härte der Zähne
 
Hinweise
- Kreissägeblatt wird nach Kundenanforderungen und Maschinenparameter nach Rücksprache mit AWT und gemäß den LEUCO Werksnormen optimiert
 - Ident-No. dient nur als grobe Orientierung
 
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 560 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 5,0 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 3.6 [mm] | |
| b1 = Nabenbreite 1 | 5.8 [mm] | |
| Ø D1 = Naben-Durchmesser | 485 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 405 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 48-4 | |
| Aussparung der Zähne = Aussparung der Zähne | 4 [St.] | |
| Span∡ = Spanwinkel | 20 [°] | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| Zahnform = Zahnform | F | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 10 | |
| L = Lieferstatus | ||
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
                    ||

					
					
