180120 - Aufnahme-Buchsen und -Flansche
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- zur Aufnahme von Nut-, Ritz- und Kapp-Kreisssägeblättern und Zerspanern
Ausführung
Vorteile
Hinweise
- für Rechts- und Linkslauf
- 1 = Zerspanerbüchse
- 2 = Flansch
- bei horizontal geschwenkten Motor, wenn in geringem Abstand von der Kettenbahn gearbeitet wird
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø d1 = Aufnahmegröße werkstückseitig | 60 [mm] | |
| L2 = Nutzlänge | 17,7 [mm] | |
| Ø d = Aufnahmegröße maschinenseitig | 40 [mm] | |
| Ø D = Durchmesser | 115 [mm] | |
| L1 = Gesamtlänge | 90 [mm] | |
| DKN = Doppelkeilnut | 12x3,3 [mm] | |
| NL = Nebenlöcher | 8/M8/100 | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
