167462 - Spannteil Ø 160 mm
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Doppelendprofiler
- Durchlaufanlagen
- zur Aufnahme von Bohrungswerkzeugen
Ausführung
- n max = 9.000 min-1
Vorteile
- hohe Wuchtgüte
- lange Lebensdauer durch gehärtete Werkzeugaufnahme
- reproduzierbare Planlaufgenauigkeit nach jedem Werkzeugwechsel
- Minimierung der Werkzeugrüstzeiten durch schnellen, einfachen Werkzeugwechsel
- wartungsfrei und staubgeschützt
Hinweise
- für Rechts- und Linkslauf
- Befestigungsbeispiele (siehe Skizze): Wellenstumpf mit Innengewinde, Wellenstumpf mit Außengewinde
- bei Bestellung bitte Maschinentype und Wellenstumpf-Ausführung angeben
- erforderliche Werkzeug-Aufnahmen Class-No. 997370
- zum Wechseln der Werkzeuge wird der Pneumatik-Schlauch Ident-No. 058250 benötigt
- Betriebsdruck 6 bar
- Lieferumfang: Spannteil incl. Deckel zur Befestigung auf der Maschinenspindel (Ersatzteile für Homag und IMA nicht im Lieferumfang enthalten)
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| L2 = Nutzlänge | 33 [mm] | |
| Ø d = Aufnahmegröße maschinenseitig | 35 [mm] | |
| Ø D = Durchmesser | 160 [mm] | |
| Ø D2 = Durchmesser 2 | 80 [mm] | |
| L1 = Gesamtlänge | 60 [mm] | |
| L3 = Schaftlänge | 44.5 [mm] | |
| DKN = Doppelkeilnut | 10x4 [mm] | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Homag, IMA | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Deckel | 180082 | ||||
| Sondermuttern | M30x1,5 | 170364 | |||
|
Zwischenringe | Ø70x25xØ35 | 170363 | ||
| Zentrieraufnahmen | 180540 | ||||
|
Zylinderschrauben - mit Innensechskant | M16x55R | 185693 | ||
|
Zylinderschrauben - mit Innensechskant | M20x35L | 185694 | ||
| Sondermuttern | M35x1,5 | IMA3 | |||
| Senkkopfschrauben | IMA4 | ||||
| Deckel | 181802 | ||||
| Zentrieraufnahme | 168457 | ||||
|
Zwischenringe für s-System - Homag | 180647 | |||
|
|
Zubehör für Schnellspann-Systeme | 058250 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||
