Präzisions-Spannzangen - 430E/ER25, 470E/ER32, 472E/ER40
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- zur Verwendung in Spannzangen-Futter Type 430E/ER25, 470E/ER32, 472E/ER40
Ausführung
- doppelseitig geschlitzt
- Spanntoleranz 1 mm
Vorteile
Hinweise
- Type 430E/ER25 Ø 6 - 16 mm für Sonder-Futter
- Type 470E/ER32 Ø 3 - 20 mm
- Type 472E/ER40 Ø 6 - 25 mm
|
Ø d1
[mm] |
Ø d1
[zoll] |
Ø D
[mm] |
Normnummer |
L1
[mm] |
Type |
Gewicht
[kg] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||||
| 3 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.01 | 173647 | ||||
| 4 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 173648 | |||||
| 5 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 173649 | |||||
| 6 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.01 | 173650 | ||||
| 7 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 173651 | |||||
| 8 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.141 | 173652 | ||||
| 10 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.05 | 173653 | ||||
| 12 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.1 | 173654 | ||||
| 13 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.117 | 173655 | ||||
| 14 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.12 | 173656 | ||||
| 16 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.1 | 173657 | ||||
| 18 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.1 | 173658 | ||||
| 19 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 173659 | |||||
| 20 | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.085 | 173660 | ||||
| 1/4" | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.125 | 175829 | ||||
| 1/2" | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.12 | 175830 | ||||
| 5/8" | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.1 | 175831 | ||||
| 3/4" | 33 | 40 | 470E/ER32 | 0.22 | 175832 | ||||
| 6 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.22 | 180912 | ||||
| 8 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.22 | 180913 | ||||
| 10 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.22 | 180914 | ||||
| 12 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.22 | 175833 | ||||
| 16 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.243 | 175834 | ||||
| 18 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.195 | 175835 | ||||
| 20 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.175 | 175836 | ||||
| 25 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.15 | 175837 | ||||
| 30 | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.115 | 80329695 | ||||
| 1/4" | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.22 | 175838 | ||||
| 1/2" | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.22 | 175839 | ||||
| 5/8" | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.23 | 175840 | ||||
| 3/4" | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.21 | 175841 | ||||
| 1" | 41 | 46 | 472E/ER40 | 0.175 | 175842 | ||||
| 6 | 26 | DIN 6499 | 34 | 430E/ER25 | 181986 | ||||
| 8 | 26 | DIN 6499 | 34 | 430E/ER25 | 181987 | ||||
| 10 | 26 | DIN 6499 | 34 | 430E/ER25 | 181988 | ||||
| 12 | 26 | DIN 6499 | 34 | 430E/ER25 | 181989 | ||||
| 14 | 26 | DIN 6499 | 34 | 430E/ER25 | 181990 | ||||
| 16 | 26 | DIN 6499 | 34 | 430E/ER25 | 181991 | ||||
