Mini-Wendeplatten mit 2 Schneidkanten - für Hobel-Messerköpfe mit Fliehkraftspannung
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Hobel-Messerköpfe mit Fliehkraftspannung
Ausführung
- Schneidstoff: HS-TRI oder HW
Vorteile
Hinweise
|
B
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||
| 60 | HS-TRI | 2 | 70469707 | ||
| 80 | HS-TRI | 2 | 70469708 | ||
| 100 | HS-TRI | 2 | 70469710 | ||
| 120 | HS-TRI | 2 | 70469712 | ||
| 130 | HS-TRI | 2 | 70469713 | ||
| 136 | HS-TRI | 2 | 70469736 | ||
| 140 | HS-TRI | 2 | 70469714 | ||
| 150 | HS-TRI | 2 | 70469715 | ||
| 160 | HS-TRI | 2 | 70469716 | ||
| 180 | HS-TRI | 2 | 70469718 | ||
| 186 | HS-TRI | 2 | 70469786 | ||
| 190 | HS-TRI | 2 | 70469719 | ||
| 200 | HS-TRI | 2 | 70469720 | ||
| 210 | HS-TRI | 2 | 70469721 | ||
| 220 | HS-TRI | 2 | 70469722 | ||
| 230 | HS-TRI | 2 | 70469723 | ||
| 240 | HS-TRI | 2 | 70469724 | ||
| 260 | HS-TRI | 2 | 70469726 | ||
| 300 | HS-TRI | 2 | 70469730 | ||
| 310 | HS-TRI | 2 | 70469731 | ||
| 400 | HS-TRI | 2 | 70469740 | ||
| 410 | HS-TRI | 2 | 70469741 | ||
| 430 | HS-TRI | 2 | 70469743 | ||
| 500 | HS-TRI | 2 | 70469750 | ||
| 510 | HS-TRI | 2 | 70469751 | ||
| 610 | HS-TRI | 2 | 70469761 | ||
| 630 | HS-TRI | 2 | 70469763 | ||
| 640 | HS-TRI | 2 | 70469764 | ||
| 710 | HS-TRI | 2 | 70469771 | ||
| 1350 | HS-TRI | 2 | 70469798 | ||
| 80 | HW | 2 | 70469908 | ||
| 100 | HW | 2 | 70469951 | ||
| 120 | HW | 2 | 70469912 | ||
| 130 | HW | 2 | 70469953 | ||
| 140 | HW | 2 | 70469914 | ||
| 150 | HW | 2 | 70469915 | ||
| 160 | HW | 2 | 70469916 | ||
| 200 | HW | 2 | 70469920 | ||
| 210 | HW | 2 | 70469921 | ||
| 220 | HW | 2 | 70469922 | ||
| 230 | HW | 2 | 70469923 | ||
| 240 | HW | 2 | 70469924 | ||
| 250 | HW | 2 | 70469925 | ||
| 260 | HW | 2 | 70469926 | ||
| 300 | HW | 2 | 70469930 | ||
| 610 | HW | 2 | 70469999 | ||
