Rückenverzahnte Hobelmesser HS - Quicklock
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Hydro-Hobel-Messerköpfen Quicklock mit Verzahnung
Ausführung
- Schneidstoff: HS zur Bearbeitung von Weichhölzern
Vorteile
Hinweise
- aus Sicherheitsgründen immer gewichtsgleiche Messer und Stützplatten (Verpackungseinheit VE) gegenüberliegend montieren!
|
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||
| 100 | 30 | 4 | HS | 2 | 183354 | ||
| 130 | 30 | 4 | HS | 2 | 183355 | ||
| 150 | 30 | 4 | HS | 2 | 183356 | ||
| 180 | 30 | 4 | HS | 2 | 183357 | ||
| 210 | 30 | 4 | HS | 2 | 183358 | ||
| 230 | 30 | 4 | HS | 2 | 183359 | ||
| 240 | 30 | 4 | HS | 2 | 183360 | ||
| 270 | 30 | 4 | HS | 2 | 183361 | ||
| 310 | 30 | 4 | HS | 2 | 183362 | ||
| 320 | 30 | 4 | HS | 2 | 183363 | ||
| 100 | 35 | 4 | HS | 2 | 183364 | ||
| 130 | 35 | 4 | HS | 2 | 183365 | ||
| 150 | 35 | 4 | HS | 2 | 183366 | ||
| 180 | 35 | 4 | HS | 2 | 183367 | ||
| 210 | 35 | 4 | HS | 2 | 183368 | ||
| 230 | 35 | 4 | HS | 2 | 183369 | ||
| 240 | 35 | 4 | HS | 2 | 183370 | ||
| 270 | 35 | 4 | HS | 2 | 183371 | ||
| 310 | 35 | 4 | HS | 2 | 183372 | ||
| 320 | 35 | 4 | HS | 2 | 183373 | ||
