Wendemesser HS mit 2 Schneidkanten - Tersa
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Tersa Hobel-Messerköpfen
Ausführung
- Schneidstoff: HS für Weichhölzer
Vorteile
Hinweise
|
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||
| 60 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175305 | ||
| 80 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175307 | ||
| 90 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175308 | ||
| 100 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175309 | ||
| 110 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175310 | ||
| 120 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175311 | ||
| 130 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175312 | ||
| 140 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175313 | ||
| 150 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175314 | ||
| 160 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175315 | ||
| 170 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175316 | ||
| 180 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175317 | ||
| 185 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175318 | ||
| 190 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175319 | ||
| 200 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175320 | ||
| 210 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175321 | ||
| 220 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175322 | ||
| 230 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175323 | ||
| 240 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175324 | ||
| 250 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175325 | ||
| 260 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175326 | ||
| 265 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175327 | ||
| 270 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175328 | ||
| 280 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175329 | ||
| 300 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175331 | ||
| 310 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175332 | ||
| 320 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175334 | ||
| 330 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175335 | ||
| 350 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175337 | ||
| 360 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175338 | ||
| 400 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175342 | ||
| 410 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175343 | ||
| 420 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175344 | ||
| 430 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175345 | ||
| 450 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175347 | ||
| 500 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175352 | ||
| 510 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175353 | ||
| 520 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175354 | ||
| 530 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175355 | ||
| 540 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175356 | ||
| 610 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175363 | ||
| 630 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175365 | ||
| 635 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175366 | ||
| 640 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175368 | ||
| 650 | 10 | 2.3 | HS | 2 | 175369 | ||
