Wendemesser HW mit 2 Schneidkanten - Tersa
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Tersa Hobel-Messerköpfen
Ausführung
- Schneidstoff: HW für Hart- und Exotenhölzer
Vorteile
- optimale Präzision da bis B=650 mm in einem Stück gefertigt
Hinweise
|
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||
| 60 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175205 | ||
| 80 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175207 | ||
| 90 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175208 | ||
| 100 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175209 | ||
| 110 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175210 | ||
| 120 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175211 | ||
| 130 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175212 | ||
| 140 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175213 | ||
| 150 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175214 | ||
| 160 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175215 | ||
| 170 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175216 | ||
| 180 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175217 | ||
| 185 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175218 | ||
| 190 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175219 | ||
| 200 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175220 | ||
| 210 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175221 | ||
| 220 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175222 | ||
| 230 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175223 | ||
| 240 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175224 | ||
| 250 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175225 | ||
| 260 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175226 | ||
| 265 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175227 | ||
| 270 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175228 | ||
| 280 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175229 | ||
| 300 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175231 | ||
| 310 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175232 | ||
| 320 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175234 | ||
| 330 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175235 | ||
| 350 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175237 | ||
| 360 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175238 | ||
| 400 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175242 | ||
| 410 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175243 | ||
| 420 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175244 | ||
| 430 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175245 | ||
| 450 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175247 | ||
| 500 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175252 | ||
| 510 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175253 | ||
| 520 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175254 | ||
| 530 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175255 | ||
| 540 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175256 | ||
| 600 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175262 | ||
| 610 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175263 | ||
| 630 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175265 | ||
| 635 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175266 | ||
| 640 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175268 | ||
| 650 | 10 | 2.3 | HW | 2 | 175269 | ||
