Wendemesser HW mit 2 Schneidkanten - Weinig
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- für den Einsatz in Hobel-Messerköpfen Weinig Centrolock zum Hobeln von Harthölzern und MDF
Ausführung
- Schneidstoff: HW
- HL Solid 20 für Hart- und Weichhölzer
Vorteile
- hohe Hobelqualität bei langen Standwegen
Hinweise
|
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||
| 20 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181593 | ||
| 60 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181594 | ||
| 80 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181595 | ||
| 100 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181596 | ||
| 130 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181597 | ||
| 150 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181598 | ||
| 170 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181599 | ||
| 180 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181600 | ||
| 190 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181601 | ||
| 210 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181602 | ||
| 230 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181603 | ||
| 240 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181604 | ||
| 260 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181605 | ||
| 270 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181606 | ||
| 285 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 186575 | ||
| 310 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181607 | ||
| 460 | 16 | 3 | HL Solid 20 | 2 | 181608 | ||
