Sägezähne HW für Kreissägeblätter - mit Lotbeschichtung
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
- lot-beschichtet
- Schneidstoff: HW
- HL Board 06 für Holzwerkstoffe, MDF, Kunststoffe, Spanplatten und Exotenhölzer
- HL Solid 15 für Holzwerkstoffe und Harthölzer
- HL Solid 20 für Hart- und Weichhölzer
Vorteile
- einfaches Löten im Service durch Lotbeschichtung
Hinweise
- Verpackungseinheit 500 Stück
|
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||
| 2,7 | 7.1 | 2 | HL Board 06 | 500 | 177493 | ||
| 2,8 | 8 | 2.3 | HL Solid 15 | 500 | 177500 | ||
| 3,6 | 8 | 2.3 | HL Board 06 | 500 | 177494 | ||
| 4,3 | 10.5 | 3 | HL Board 06 | 500 | 177496 | ||
| 4,5 | 8 | 2.3 | HL Board 06 | 500 | 177495 | ||
| 5,0 | 10.5 | 3 | HL Board 06 | 500 | 177497 | ||
| 5,0 | 10.5 | 3.5 | HL Solid 15 | 500 | 80318077 | ||
| 5,4 | 10.5 | 3 | HL Board 06 | 500 | 177498 | ||
| 5,6 | 10.5 | 4 | HL Solid 20 | 500 | 80369454 | ||
| 5,8 | 10.5 | 3.5 | HL Solid 25 | 500 | 80325122 | ||
| 6,0 | 10.5 | 3.5 | HL Solid 15 | 500 | 80304506 | ||
| 6,0 | 10.5 | 4 | HL Solid 15 | 500 | 80352231 | ||
| 6,0 | 12.5 | 4 | HL Solid 15 | 500 | 80225542 | ||
| 6,0 | 12.5 | 4 | HL Solid 15 | 500 | 177586 | ||
| 6,0 | 12.5 | 4 | HL Solid 25 | 500 | 80356362 | ||
| 6,0 | 13 | 4 | HL Solid 15 | 500 | 80344985 | ||
| 6,5 | 10.5 | 3.5 | HL Solid 15 | 500 | 80357275 | ||
| 6,5 | 12.5 | 3 | HL Solid 15 | 500 | 80373746 | ||
| 6,5 | 13 | 4 | HL Solid 15 | 500 | 80344986 | ||
| 6,8 | 12.5 | 4 | HL Board 06 | 500 | 177499 | ||
| 7,5 | 10.5 | 3.5 | HL Solid 25 | 500 | 80325124 | ||
| 7,5 | 12.5 | 3 | HL Solid 15 | 500 | 80373745 | ||
| 7,5 | 12.5 | 4 | HL Solid 15 | 500 | 80282311 | ||
| 7,5 | 13 | 4 | HL Board 20 | 500 | 80369455 | ||
