185872 - Ziehklingen-Wechselplatten HW mit 1 Schneidkante und Radius oder Fase - Ott
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Maschinen IMA
Ausführung
- Schneidstoff: HW
- HL Board 06 für Holzwerkstoffe, Kunststoffe und Harthölzer
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| B = Breite | 70 [mm] | |
| H = Höhe | 42 [mm] | |
| S = Stärke | 2 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 10 [mm] | |
| L = Bohrungsabstand | 34 [mm] | |
| Type = Type | A | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
| VP = Verpackungseinheit | 2 [St.] | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||

