178223 - Leimfugen-Ziehklingen-Wechselplatten (Flächenziehklinge) HW - Homag Aggregat FA10, FA11, FA12
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Maschinen Homag Aggregat FA10, FA11, FA12
Ausführung
- HW-bestückt
- Schneidstoff: HW
- HL Solid 20 für Holzwerkstoffe, Hart- und Weichhölzer
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Fase∡ = Fasewinkel | 15 [°] | |
| B = Breite | 32 [mm] | |
| H = Höhe | 55 [mm] | |
| S = Stärke | 4.5 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 5,8 [mm] | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Solid 20 | |
| VP = Verpackungseinheit | 1 [St.] | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||

