Ziehklingen-Wechselplatten HW mit 1 Schneidkante und Radius oder Fase - Ott
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Kantenanleimmaschinen Ott
Ausführung
- Profilauslauf 10 Grad
- Schneidstoff: HW
- HL Board 05 für Kunststoffe
Vorteile
Hinweise
|
R
[mm] |
Fase∡
[°] |
B
[mm] |
H
[mm] |
S
[mm] |
LEUCODUR |
VP
[St.] |
Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
|||||||||
| 0,8 | 12,29 | 13.49 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 80497658 | |||
| 1,0 | 12,29 | 13.49 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 185019 | |||
| 1,3 | 12,29 | 13.49 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 80464982 | |||
| 1,5 | 12,29 | 13.49 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 80432625 | |||
| 2,0 | 12,29 | 13.49 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 185020 | |||
| 3,0 | 12,29 | 13.49 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 185021 | |||
| 4,0 | 12,31 | 12.69 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 185022 | |||
| 5,0 | 12,31 | 12.4 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 185023 | |||
| 30 | 12,83 | 12.86 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 185024 | |||
| 45 | 12,29 | 13.49 | 3.3 | HL Board 05 | 2 | 80464983 | |||
