189032 - Zerspaner-Kreissägeblätter
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 6,3 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 75 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 80 | |
| NL = Nebenlöcher | 6/6,6/95 | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||


