189092 - Zerspaner-Kreissägeblätter HW
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 250 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 4,0 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 120 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 48 | |
| NL = Nebenlöcher | 6/6,5/190 | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||


