182612 - Sägen-Zerspaner HW montiert auf Buchse für Keilzinkenanlagen - Grecon
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Keilzinkenanlagen
- zum ausrissfreien Ablängen von Massivhölzern
Ausführung
Vorteile
- saubere ausrissfreie Schnitte bei langem Standweg durch spezielle Schneidengeometrie
- präzise Passungen bei Minizinkenverbindungen
- geräuscharm
Hinweise
- Drehrichtung nach VDMA 8849
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 350 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 10 [mm] | |
| b = Nabenbreite | 44 [mm] | |
| L1 = Gesamtlänge | 59 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 40 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 60+12 | |
| DKN = Doppelkeilnut | 12x3,3 [mm] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Grecon | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Flansche | Ø210x8,4xØ80 | 182377 | |||
| Senkkopfschrauben | M8x20 DIN 7991-8.8 | 056378 | |||
|
Senkkopfschrauben - mit Innentorx | M5x12 T20 D=Ø9,3 | 166709 | ||
| Schraubendreher mit Quergriff für Innentorx | T20x100 | 166092 | |||
| Buchsen für Grecon | Ø113x59x40DKN | 189100 | |||
| Zerspaner-Kreissägeblätter | Ø350x10xØ80 Z=60+12 NL/DKN= 8/5,5/195 | 189247 | |||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

