188947 - Ritz-Kreissägeblätter HW "ES" - für Keilzinkenanlagen
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Keilzinkenanlagen Grecon Combipact
- zum Ritzen von Massivhölzern
Ausführung
- Zahnform: Einseitig spitz "ES (Rechts + Links)"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- längs und quer zur Faser, jeweils von oben und unten
- Drehrichtung siehe Skizze
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 5,1 [mm] | |
| b = Stammblattdicke | 3.5 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 75 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 48 | |
| NL = Nebenlöcher | 6/7/95 | |
| Span∡ = Spanwinkel | 10 [°] | |
| Eck∡ = Eckwinkel | 25 [°] | |
| L/R = Schneidrichtung | L | |
| Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲ | |
| Abmessung | Ø200x5,1/3,5xØ75 Z48 [mm] | |
| LEUCODUR = Schneidstoff | HL Board 06 | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Grecon-Compipact | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||


