Ersatzteile
Produkt
Zeichnung
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
|
Abmessung
[mm] |
Ø D
[mm] |
Ø D1
[mm] |
B
[mm] |
Ø d
[mm] |
MOQ
[St.] |
VP
[St.] |
Ø d
[mm] |
L1
[mm] |
L2
[mm] |
NL |
H
[mm] |
L/R | Bemerkung | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||||||||||||||||
| T15 | 1 | 1 | 013953 | |||||||||||||
| T20 | 1 | 1 | 013954 | |||||||||||||
| M8x20 DIN 7991-8.8 | 10 | 10 | 056378 | |||||||||||||
| 14x1 DIN 472 | 10 | 10 | 057258 | |||||||||||||
| 17 | 15 | 1 | 1 | 057513 | ||||||||||||
| 8x8 | 8,0 | 1 | 1 | 25 | 160363 | |||||||||||
| 10x120 | 10 | 10 | 160875 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 163706 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 163707 | ||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 Zentrieraufnahmen | 168457 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 168673 | ||||||||||||||
| M30x1,5 | 58 | M30x1,5 | 1 | 1 | 170364 | |||||||||||
| 50x38x16 SW24 | 1 | 1 | zur axialen Sicherung für Bohrungen 40 mm | 172679 | ||||||||||||
| 8x14x1 DIN 988 | 10 | 10 | 173406 | |||||||||||||
| B=20 | 20 | 2 | 2 | 175723 | ||||||||||||
| B=20 | 20 | 2 | 2 | 175725 | ||||||||||||
| B=30 | 30 | 2 | 2 | 175727 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 177102 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 177103 | ||||||||||||||
| M68x1,5x14 | 1 | 1 | 177104 | |||||||||||||
| M10x1,25x32 SW8 | 1 | 1 | 177780 | |||||||||||||
| 18x25x1,0 DIN 988 | 10 | 10 | 177781 | |||||||||||||
| 25x1,2 DIN 472 | 10 | 10 | 177782 | |||||||||||||
| M4,5x4,6x9 T15 | 10 | 10 | 178239 | |||||||||||||
| M4x0,5x8,4 | 10 | 10 | 178722 | |||||||||||||
| M68x1,5x56 | 107 | M68 | 1 | 1 | 56 | 178787 | ||||||||||
| 1 | 1 | 30 | N | 179182 | ||||||||||||
| 125x40 | 2 | 2 | 179201 | |||||||||||||
| 45 | 35 | 22 | 1 | 1 | 2 Deckel | 180082 | ||||||||||
| 48 | 40 | 22 | 1 | 1 | 180121 | |||||||||||
| 1 | 1 | 180261 | ||||||||||||||
| d=12 | 12 | 1 | 1 | 180263 | ||||||||||||
| d=20 | 20 | 1 | 1 | 180264 | ||||||||||||
| M8x26 SW4 | 10 | 10 | 180340 | |||||||||||||
| 12x8,5/M6L | 12 | 2 | 2 | 8.5 | 180356 | |||||||||||
| 12x8,5/M8L | 12 | 2 | 2 | 8.5 | 180357 | |||||||||||
| 1 | 1 | 180368 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 180369 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 180370 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 180372 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 180374 | ||||||||||||||
| 0,1 + 0,15 | 1 | 1 | 180435 | |||||||||||||
| 0,15 + 0,2 | 1 | 1 | 180436 | |||||||||||||
| 0,2 + 0,25 | 1 | 1 | 180437 | |||||||||||||
| 0,25 + 0,3 | 1 | 1 | 180438 | |||||||||||||
| 0,3 + 0,35 | 1 | 1 | 180439 | |||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 Zentrieraufnahmen | 180540 | ||||||||||||
| 45x25x35 DKN | 1 | 1 | 180656 | |||||||||||||
| d=25 | 25 | 1 | 1 | 180711 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 180828 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 180829 | ||||||||||||||
| d=16 | 16 | 1 | 1 | 180902 | ||||||||||||
| M3,5 | 10 | 10 | 180990 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 181159 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 181746 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 181747 | ||||||||||||||
| 40 | 30 | 17 | 1 | 1 | 2 Deckel | 181802 | ||||||||||
| 60x15x17 | 1 | 1 | 182127 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 115 | 80 | N | 182193 | |||||||||||
| 130 | 16 | 60 | 1 | 1 | N | 182194 | ||||||||||
| 130 | 14 | 60 | 1 | 1 | N | 182195 | ||||||||||
| 130 | 16 | 65 | 1 | 1 | N | 182196 | ||||||||||
| 130 | 14 | 65 | 1 | 1 | N | 182197 | ||||||||||
| 1 | 1 | 182285 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 182286 | ||||||||||||||
| Ø210x8,4xØ80 | 210 | 8,4 | 80 | 1 | 1 | 182377 | ||||||||||
| 1 | 1 | 182405 | ||||||||||||||
| 105x15xM58x1,5 | 1 | 1 | 182993 | |||||||||||||
| M33x1,5 | 1 | 1 | 183307 | |||||||||||||
| 70x24x8 (2/6/42) | 1 | 1 | 183310 | |||||||||||||
| d=6,0 | 6,0 | 1 | 1 | 183719 | ||||||||||||
| d=8,0 | 8,0 | 1 | 1 | 183720 | ||||||||||||
| d=10 | 10 | 1 | 1 | 183721 | ||||||||||||
| 40x34x11 SW17 | 1 | 1 | zur axialen Sicherung für Bohrungen 30 mm | 184317 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 184363 | ||||||||||||||
| ØD=25, L=200 | 1 | 1 | 184364 | |||||||||||||
| ØD=30, SW27, H20 | 1 | 1 | 184365 | |||||||||||||
| ØD=30, SW22, H96 | 1 | 1 | 184366 | |||||||||||||
| 411E ØD=1 | 1 | 1 | 57 | N | 184367 | |||||||||||
| 411E ØD=2 | 1 | 1 | 57 | N | 184368 | |||||||||||
| 411E ØD=3 | 1 | 1 | 57 | N | 184369 | |||||||||||
| 411E ØD=4 | 1 | 1 | 57 | N | 184370 | |||||||||||
| 411E ØD=5 | 1 | 1 | 57 | N | 184371 | |||||||||||
| 411E ØD=6 | 1 | 1 | 57 | N | 184372 | |||||||||||
| 411E ØD=8 | 1 | 1 | 57 | N | 184373 | |||||||||||
| 411E ØD=10 | 1 | 1 | 57 | N | 184374 | |||||||||||
| 411E ØD=12 | 1 | 1 | 57 | N | 184375 | |||||||||||
| 411E ØD=16 | 1 | 1 | 57 | N | 184376 | |||||||||||
| M32x1,5 | 1 | 1 | 184378 | |||||||||||||
| SW6/4x100 | 1 | 1 | SW6/4 für Hydro-Druckaufbau | 184707 | ||||||||||||
| Ø31,75 | 1 | 1 | 16 | N | 184841 | |||||||||||
| Ø32 | 1 | 1 | 16 | N | 184842 | |||||||||||
| Ø35 | 1 | 1 | 16 | N | 184843 | |||||||||||
| Ø40 | 1 | 1 | 16 | N | 184844 | |||||||||||
| 106x15x20 | 1 | 1 | 184845 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184865 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184866 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184867 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184868 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184869 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184870 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184871 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184872 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184873 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 27.5 | N | 184874 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 426E / ER 16 | 184875 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 470E / ER 32 | 184876 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 462E / OZ 25 | 184877 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 426E / ER 16 | 184884 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 470E / ER 32 | 184885 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 462E / OZ 25 | 184886 | |||||||||||||
| M6x10 D7.8x20GRD 10.9 | 10 | 10 | 184891 | |||||||||||||
| 1,78x1,02 NBR872 | 1 | 1 | 185004 | |||||||||||||
| M4x14 T15 | 1 | 1 | 185005 | |||||||||||||
| 210X23X60 | 23 | 60 | 1 | 1 | 185043 | |||||||||||
| T20 | 2 | 2 | 185293 | |||||||||||||
| 8/13x8,4x0,7 | 1 | 1 | 185497 | |||||||||||||
| 11,9x6,9xM5 | 1 | 1 | 185610 | |||||||||||||
| M7x17 T30 10.9 | 10 | 10 | 185643 | |||||||||||||
| Ø30 | 1 | 1 | 15.3 | N | 185666 | |||||||||||
| M7 | 1 | 1 | Gewindeeinsätze, Spiralbohrer, Handgewindebohrer, Einbauspindel, Zapfenbrecher | 185881 | ||||||||||||
| 12Zx1/2" | 1 | 1 | 186109 | |||||||||||||
| Ø90x82xØ40 | 1 | 1 | 82 | N | 186417 | |||||||||||
| 15x3x22 | 1 | 1 | N | 186418 | ||||||||||||
| 25x3x9 | 25 | 3 | 9 | 1 | 1 | N | 186762 | |||||||||
| 1 | 1 | für flexClick Kanten-Fräser mit Drehrichtung rechts | 186981 | |||||||||||||
| 1 | 1 | für flexClick Kanten-Fräser mit Drehrichtung links | 186982 | |||||||||||||
| SW22 | 1 | 1 | ZETA ER16 | 187274 | ||||||||||||
| SW36 | 1 | 1 | AEROTECH Uni-T | 187275 | ||||||||||||
| SW38 | 1 | 1 | ZETA ER32/OZ | 187276 | ||||||||||||
| SW41 | 1 | 1 | SK30 | 187277 | ||||||||||||
| SW46 | 1 | 1 | HSK | 187278 | ||||||||||||
| SW32 | 1 | 1 | ZETA ER16 | 187368 | ||||||||||||
| Ø113x59x40DKN | 113 | 40 | 1 | 1 | 59 | 189100 | ||||||||||
| Ø200x6,0/4,0xØ75 Z48 | 1 | 1 | 75 | 6/6,5/95 | R | 189537 | ||||||||||
| Ø190x6,0/4,0xØ75 Z48 | 1 | 1 | 75 | 6/6,5/95 | R | 189538 | ||||||||||
| Ø115x61xØ40DKN | 115 | 40 | 1 | 1 | 61 | 189543 | ||||||||||
| Ø147x69,4xØ110/60 | 1 | 1 | 69.4 | 17 | 4/M8/130 | N | 189749 | |||||||||
| B=2,25 (Altendorf F45 Ø300-350) | 300-350 | 2,25 | 1 | 1 | 192425 | |||||||||||
| B=2,25 (HOLZ-HER Ø240-250) | 240-250 | 2,25 | 1 | 1 | 192429 | |||||||||||
| B=2,25 (Putsch Ø300) | 300 | 2,25 | 1 | 1 | 192457 | |||||||||||
| B=2,25 (Martin T60A Ø250-350) | 250-350 | 2,25 | 1 | 1 | 192535 | |||||||||||
| 10 | 10 | 50930303 | ||||||||||||||
| M7x10,5 | 10 | 10 | 50930340 | |||||||||||||
| M6/M6Lx20 T15 | 10 | 10 | 50930405 | |||||||||||||
| 41x1,78 NBR 11-70 | 1 | 1 | 69004135 | |||||||||||||
| M5x13 T20 | 10 | 10 | mit Bund 6,0 mm | 80306012 | ||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 6/M5/105 | N | 819300 | |||||||||||
| B=7,2 | 2 | 2 | 870829 | |||||||||||||
| M6x19 SW5 | 10 | 10 | 872754 | |||||||||||||
| 68-75 | 1 | 1 | 873631 | |||||||||||||
| M5x16 DIN EN ISO 4028 | 10 | 10 | 873731 | |||||||||||||
| M4x0,5x2,2 | 10 | 10 | 874748 | |||||||||||||
| M5x9 T10 / T15 | 10 | 10 | 879309 | |||||||||||||
| T10x80 | 1 | 1 | 879329 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 882863 | ||||||||||||||
| M5x7 T15 | 10 | 10 | für Vorschneider | 900512 | ||||||||||||
| M6x20 | 2 | 2 | 9204674 | |||||||||||||
| Ø106x0,5xØ30 NL | 106 | 0,5 | 30 | 1 | 1 | 9209962 | ||||||||||
| Ø106x1,0xØ30 NL | 106 | 1,0 | 30 | 1 | 1 | 9209963 | ||||||||||
| 3,8 Nm | 1 | 1 | 9210355 | |||||||||||||
| T15 | 2 | 2 | 9211807 | |||||||||||||
| 0,8-5 Nm | 1 | 1 | 9241766 | |||||||||||||
| 2,8 Nm | 1 | 1 | 9241776 | |||||||||||||
| T15 | 2 | 2 | 9241777 | |||||||||||||
| M35x1,5 | 1 | 1 | 2 Sondermuttern | IMA3 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 3 Senkkopfschrauben | IMA4 | |||||||||||||
| 65x15x35 | 65 | 15 | 35 | 1 | 1 | 80485222 | ||||||||||
| D=26 / M6x16 | 1 | 1 | 9260834 | |||||||||||||
| 49x38x16 SW24 | 1 | 1 | 80500714 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 102 | 2,0 | 3/M4/16 | N | 187329 | ||||||||||
| Ø80x16-20x62 | 1 | 1 | 714272 | |||||||||||||
| Ø64,6/58,2x3,2 | 2,0 | 6,0 | 1 | 1 | 818949 | |||||||||||
