189537 - Ritz-Kreissägeblätter HW für Keilzinkenanlagen "ES"
Produkt
Zeichnung
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
Ausführung
Vorteile
Hinweise
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø200x6,0/4,0xØ75 Z48 [mm] | |
| MOQ = Mindestbestellmenge | 1 [St.] | |
| VP = Verpackungseinheit | 1 [St.] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 75 [mm] | |
| NL = Nebenlöcher | 6/6,5/95 | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| L = Lieferstatus | ||
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
