Compact-Zerspaner DP - Laminatplattenaufteilung
Artikel
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Plattenaufteilanlagen
 - Laminatfußboden
 
Ausführung
- offener Spanraum
 - mit Achswinkel
 - Nachschärfzone 4 mm
 
Vorteile
- Verbesserung der Spanableitung durch Achswinkel
 - optimale Schneidenpositionierung von Zerspaner zur Säge
 - Reduktion von Auswaschungen am Werkzeug
 
Hinweise
- Einsatz im Gegenlauf für Längs- und Querbearbeitung
 - Drehrichtung nach VDMA 8849
 
| 
									
										Ø D
											 [mm]  | 
								
									
										B
											 [mm]  | 
								
									
										Ø d
											 [mm]  | 
								Z | 
									
										DKN
											 [mm]  | 
								NL | L/R | Ident-No. | Vergl. | Anfr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                             Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?  
             ab Lager lieferbar  | 
					|||||||||
| 260 | 18 | 35 | 48+24+12+12 | 10x4 | 2x4/8/130 | L | 189737 | ||
| 260 | 18 | 35 | 48+24+12+12 | 10x4 | 2x4/8/130 | R | 189738 | ||
| 260 | 25 | 35 | 48+24+12+12 | 10x4 | 2x4/8/130 | L | 189739 | ||
| 260 | 25 | 35 | 48+24+12+12 | 10x4 | 2x4/8/130 | R | 189740 | ||
| 260 | 36 | 35 | 48+24+12+12 | 10x4 | 2x4/8/130 | L | 189741 | ||
| 260 | 36 | 35 | 48+24+12+12 | 10x4 | 2x4/8/130 | R | 189742 | ||
| 260 | 18 | 35 | 36+18+9+9 | 10x4 | 2x4/8/130 | L | 189743 | ||
| 260 | 18 | 35 | 36+18+9+9 | 10x4 | 2x4/8/130 | R | 189744 | ||
| 260 | 25 | 35 | 36+18+9+9 | 10x4 | 2x4/8/130 | L | 189745 | ||
| 260 | 25 | 35 | 36+18+9+9 | 10x4 | 2x4/8/130 | R | 189746 | ||
| 260 | 36 | 35 | 36+18+9+9 | 10x4 | 2x4/8/130 | L | 189747 | ||
| 260 | 36 | 35 | 36+18+9+9 | 10x4 | 2x4/8/130 | R | 189748 | ||
| 260 | 18 | 40 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189752 | |||
| 260 | 18 | 40 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189753 | |||
| 260 | 25 | 40 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189754 | |||
| 260 | 25 | 40 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189755 | |||
| 260 | 36 | 40 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189756 | |||
| 260 | 36 | 40 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189757 | |||
| 260 | 18 | 40 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189758 | |||
| 260 | 18 | 40 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189759 | |||
| 260 | 25 | 40 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189760 | |||
| 260 | 25 | 40 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189761 | |||
| 260 | 36 | 40 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189762 | |||
| 260 | 36 | 40 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189763 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189809 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189810 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189811 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189812 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189813 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189814 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189815 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189816 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189817 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189818 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189819 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189820 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189821 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189822 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189823 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189824 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189825 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189826 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189827 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189828 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189829 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189830 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189831 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189832 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189764 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189765 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189766 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189767 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189768 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189769 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189770 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189771 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189772 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189773 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189774 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189775 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189776 | |||
| 260 | 18 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189777 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189778 | |||
| 260 | 25 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189779 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | L | 189780 | |||
| 260 | 36 | 100 | 48+24+12+12 | 2x4/8/130 | R | 189781 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189782 | |||
| 260 | 18 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189783 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189784 | |||
| 260 | 25 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189785 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | L | 189786 | |||
| 260 | 36 | 100 | 36+18+9+9 | 2x4/8/130 | R | 189787 | |||
