189536 - Ritz-Kreissägeblättersatz HW "ES" - für Keilzinkenanlagen
Technische Daten
Beschreibung
Maschine / Anwendung
- Keilzinkenanlagen Grecon Ultra / Profi Joint
- zum Ritzen von Massivhölzern
Ausführung
- Zahnform: Einseitig spitz "ES"
- Schneidstoff: HW HL Board 06
Vorteile
Hinweise
- längs und quer zur Faser, von unten
- Drehrichtung nach VDMA 8849
| Merkmal | Wert | |
|---|---|---|
| Ø D = Flugkreisdurchmesser | 200 [mm] | |
| B = Schnittbreite | 11,6 [mm] | |
| Ø d = Bohrungsdurchmesser | 40 [mm] | |
| Z = Zähnezahl | 48+48 | |
| DKN = Doppelkeilnut | 12x3,3 [mm] | |
| L/R = Schneidrichtung | R | |
| Schnittqualität* = Schnittqualität | ▲▲▲ | |
| L = Lieferstatus | ||
| Maschine/Type | Grecon Ultra / Profi Joint | |
|
Gesuchte Abmessungen werden nicht aufgeführt?
ab Lager lieferbar |
||
Ersatzteile / Zubehör
| Produktbild | Beschreibung | Ausführung | Ident-No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ritz-Kreissägeblätter HW für Keilzinkenanlagen "ES" | Ø190x6,0xØ75 Z=48 NL/DKN= 6/6,5/95 | 189538 | |||
| Ritz-Kreissägeblätter HW für Keilzinkenanlagen "ES" | Ø200x6,0xØ75 Z=48 NL/DKN= 6/6,5/95 | 189537 | |||
| Buchsen für Grecon | Ø115x61xØ40DKN | 189543 | |||
|
Zwischenringe | Ø150x1,5xØ75 | 189542 | ||
| Senkkopfschrauben | M6x20-8.8 SW4 DIN EN ISO 10642 | 183114 | |||
|
Schraubendreher mit Quergriff für Innensechskant | SW4x100 | 166091 | ||
|
ab Lager lieferbar |
|||||

